江西國企招聘網為您提供江西省國企招聘考試信息_2020江西省法院系統招聘聘用制書記員崗位表(1029人)。希望能夠幫助大家備考2020江西國企招聘考試!
在線咨詢 | 國企交流群匯總 | 微信:江西國企招聘考試(jxgqzpks)
相關招聘公告:2020江西省法院系統招聘聘用制書記員公告(1029人)
序號 | 單位 | 崗位名稱 | 職位代碼 | 招聘人數 | 最低學歷 | 年齡條件 | 其他 |
1 | 江西省高級人民法院 | 書記員(一) | 1360700010202001 | 2 | 本科 | 18周歲以上,35周歲以下,2018年9月30日前進入我省各級法院擔任書記員,且至今仍在書記員崗位工作的,放寬至40周歲以下 | 限江西戶籍或江西生源,研究生或“985”高校畢業的不限戶籍;不限性別 |
2 | 江西省高級人民法院 | 書記員(二) | 1360700010202002 | 2 | 本科 | 18周歲以上,35周歲以下,2018年9月30日前進入我省各級法院擔任書記員,且至今仍在書記員崗位工作的,放寬至40周歲以下 | 限江西戶籍或江西生源,研究生或“985”高校畢業的不限戶籍;限男性 |
3 | 南昌鐵路運輸中級法院 | 書記員(一) | 1360700020202001 | 6 | 大專 | 18周歲以上,35周歲以下,2018年9月30日前進入我省各級法院擔任書記員,且至今仍在書記員崗位工作的,放寬至40周歲以下 | 限江西戶籍或江西生源,研究生或“985”高校畢業的不限戶籍;不限性別 |
4 | 南昌鐵路運輸中級法院 | 書記員(二) | 1360700020202002 | 6 | 大專 | 18周歲以上,35周歲以下,2018年9月30日前進入我省各級法院擔任書記員,且至今仍在書記員崗位工作的,放寬至40周歲以下 | 限江西戶籍或江西生源,研究生或“985”高校畢業的不限戶籍;限男性 |
5 | 南昌鐵路運輸法院 | 書記員(一) | 1360700030202001 | 4 | 大專 | 18周歲以上,35周歲以下,2018年9月30日前進入我省各級法院擔任書記員,且至今仍在書記員崗位工作的,放寬至40周歲以下 | 限江西戶籍或江西生源,研究生或“985”高校畢業的不限戶籍;不限性別 |
6 | 南昌鐵路運輸法院 | 書記員(二) | 1360700030202002 | 4 | 大專 | 18周歲以上,35周歲以下,2018年9月30日前進入我省各級法院擔任書記員,且至今仍在書記員崗位工作的,放寬至40周歲以下 | 限江西戶籍或江西生源,研究生或“985”高校畢業的不限戶籍;限男性 |
7 | 南昌市中級人民法院 | 書記員(一) | 1360100010202001 | 16 | 大專 | 18周歲以上,35周歲以下,2018年9月30日前進入我省各級法院擔任書記員,且至今仍在書記員崗位工作的,放寬至40周歲以下 | 限江西戶籍或江西生源,研究生或“985”高校畢業的不限戶籍;不限性別 |
8 | 南昌市中級人民法院 | 書記員(二) | 1360100010202002 | 16 | 大專 | 18周歲以上,35周歲以下,2018年9月30日前進入我省各級法院擔任書記員,且至今仍在書記員崗位工作的,放寬至40周歲以下 | 限江西戶籍或江西生源,研究生或“985”高校畢業的不限戶籍;限男性 |
9 | 南昌市青山湖區人民法院 | 書記員(一) | 1360100020202001 | 10 | 大專 | 18周歲以上,35周歲以下,2018年9月30日前進入我省各級法院擔任書記員,且至今仍在書記員崗位工作的,放寬至40周歲以下 | 限江西戶籍或江西生源,研究生或“985”高校畢業的不限戶籍;不限性別 |
10 | 南昌市青云譜區人民法院 | 書記員(一) | 1360100030202001 | 6 | 大專 | 18周歲以上,35周歲以下,2018年9月30日前進入我省各級法院擔任書記員,且至今仍在書記員崗位工作的,放寬至40周歲以下 | 限江西戶籍或江西生源,研究生或“985”高校畢業的不限戶籍;不限性別 |
11 | 南昌市青云譜區人民法院 | 書記員(二) | 1360100030202002 | 2 | 大專 | 18周歲以上,35周歲以下,2018年9月30日前進入我省各級法院擔任書記員,且至今仍在書記員崗位工作的,放寬至40周歲以下 | 限江西戶籍或江西生源,研究生或“985”高校畢業的不限戶籍;限男性 |
12 | 安義縣人民法院 | 書記員(一) | 1360100040202001 | 9 | 大專 | 18周歲以上,35周歲以下,2018年9月30日前進入我省各級法院擔任書記員,且至今仍在書記員崗位工作的,放寬至40周歲以下 | 限江西戶籍或江西生源,研究生或“985”高校畢業的不限戶籍;不限性別 |
13 | 進賢縣人民法院 | 書記員(一) | 1360100050202001 | 6 | 大專 | 18周歲以上,35周歲以下,2018年9月30日前進入我省各級法院擔任書記員,且至今仍在書記員崗位工作的,放寬至40周歲以下 | 限江西戶籍或江西生源,研究生或“985”高校畢業的不限戶籍;不限性別 |
14 | 進賢縣人民法院 | 書記員(二) | 1360100050202002 | 6 | 大專 | 18周歲以上,35周歲以下,2018年9月30日前進入我省各級法院擔任書記員,且至今仍在書記員崗位工作的,放寬至40周歲以下 | 限江西戶籍或江西生源,研究生或“985”高校畢業的不限戶籍;限男性 |
15 | 南昌市紅谷灘區人民法院 | 書記員(一) | 1360100060202001 | 3 | 大專 | 18周歲以上,35周歲以下,2018年9月30日前進入我省各級法院擔任書記員,且至今仍在書記員崗位工作的,放寬至40周歲以下 | 限江西戶籍或江西生源,研究生或“985”高校畢業的不限戶籍;不限性別 |
16 | 南昌市紅谷灘區人民法院 | 書記員(二) | 1360100060202002 | 2 | 大專 | 18周歲以上,35周歲以下,2018年9月30日前進入我省各級法院擔任書記員,且至今仍在書記員崗位工作的,放寬至40周歲以下 | 限江西戶籍或江西生源,研究生或“985”高校畢業的不限戶籍;限男性 |
17 | 南昌縣人民法院 | 書記員(一) | 1360100070202001 | 7 | 大專 | 18周歲以上,35周歲以下,2018年9月30日前進入我省各級法院擔任書記員,且至今仍在書記員崗位工作的,放寬至40周歲以下 | 限江西戶籍或江西生源,研究生或“985”高校畢業的不限戶籍;不限性別 |
18 | 南昌縣人民法院 | 書記員(二) | 1360100070202002 | 7 | 大專 | 18周歲以上,35周歲以下,2018年9月30日前進入我省各級法院擔任書記員,且至今仍在書記員崗位工作的,放寬至40周歲以下 | 限江西戶籍或江西生源,研究生或“985”高校畢業的不限戶籍;限男性 |
19 | 南昌市西湖區人民法院 | 書記員(一) | 1360100080202001 | 14 | 大專 | 18周歲以上,35周歲以下,2018年9月30日前進入我省各級法院擔任書記員,且至今仍在書記員崗位工作的,放寬至40周歲以下 | 限江西戶籍或江西生源,研究生或“985”高校畢業的不限戶籍;不限性別 |
20 | 南昌市西湖區人民法院 | 書記員(二) | 1360100080202002 | 14 | 大專 | 18周歲以上,35周歲以下,2018年9月30日前進入我省各級法院擔任書記員,且至今仍在書記員崗位工作的,放寬至40周歲以下 | 限江西戶籍或江西生源,研究生或“985”高校畢業的不限戶籍;限男性 |
21 | 景德鎮市中級人民法院 | 書記員(一) | 1360200010202001 | 7 | 大專 | 18周歲以上,35周歲以下,2018年9月30日前進入我省各級法院擔任書記員,且至今仍在書記員崗位工作的,放寬至40周歲以下 | 限江西戶籍或江西生源,研究生或“985”高校畢業的不限戶籍;不限性別 |
22 | 景德鎮市昌江區人民法院 | 書記員(一) | 1360200020202001 | 6 | 大專 | 18周歲以上,35周歲以下,2018年9月30日前進入我省各級法院擔任書記員,且至今仍在書記員崗位工作的,放寬至40周歲以下 | 限江西戶籍或江西生源,研究生或“985”高校畢業的不限戶籍;不限性別 |
23 | 景德鎮市珠山區人民法院 | 書記員(一) | 1360200030202001 | 5 | 大專 | 18周歲以上,35周歲以下,2018年9月30日前進入我省各級法院擔任書記員,且至今仍在書記員崗位工作的,放寬至40周歲以下 | 限江西戶籍或江西生源,研究生或“985”高校畢業的不限戶籍;不限性別 |
24 | 景德鎮市珠山區人民法院 | 書記員(二) | 1360200030202002 | 4 | 大專 | 18周歲以上,35周歲以下,2018年9月30日前進入我省各級法院擔任書記員,且至今仍在書記員崗位工作的,放寬至40周歲以下 | 限江西戶籍或江西生源,研究生或“985”高校畢業的不限戶籍;限男性 |
25 | 樂平市人民法院 | 書記員(一) | 1360200040202001 | 3 | 大專 | 18周歲以上,35周歲以下,2018年9月30日前進入我省各級法院擔任書記員,且至今仍在書記員崗位工作的,放寬至40周歲以下 | 限江西戶籍或江西生源,研究生或“985”高校畢業的不限戶籍;不限性別 |
26 | 樂平市人民法院 | 書記員(二) | 1360200040202002 | 2 | 大專 | 18周歲以上,35周歲以下,2018年9月30日前進入我省各級法院擔任書記員,且至今仍在書記員崗位工作的,放寬至40周歲以下 | 限江西戶籍或江西生源,研究生或“985”高校畢業的不限戶籍;限男性 |
27 | 浮梁縣人民法院 | 書記員(一) | 1360200050202001 | 3 | 大專 | 18周歲以上,35周歲以下,2018年9月30日前進入我省各級法院擔任書記員,且至今仍在書記員崗位工作的,放寬至40周歲以下 | 限江西戶籍或江西生源,研究生或“985”高校畢業的不限戶籍;不限性別 |
28 | 浮梁縣人民法院 | 書記員(二) | 1360200050202002 | 2 | 大專 | 18周歲以上,35周歲以下,2018年9月30日前進入我省各級法院擔任書記員,且至今仍在書記員崗位工作的,放寬至40周歲以下 | 限江西戶籍或江西生源,研究生或“985”高校畢業的不限戶籍;限男性 |
29 | 萍鄉市中級人民法院 | 書記員(一) | 1360300010202001 | 11 | 大專 | 18周歲以上,35周歲以下,2018年9月30日前進入我省各級法院擔任書記員,且至今仍在書記員崗位工作的,放寬至40周歲以下 | 限江西戶籍或江西生源,研究生或“985”高校畢業的不限戶籍;不限性別 |
30 | 萍鄉市中級人民法院 | 書記員(二) | 1360300010202002 | 4 | 大專 | 18周歲以上,35周歲以下,2018年9月30日前進入我省各級法院擔任書記員,且至今仍在書記員崗位工作的,放寬至40周歲以下 | 限江西戶籍或江西生源,研究生或“985”高校畢業的不限戶籍;限男性 |
31 | 萍鄉市安源區人民法院 | 書記員(一) | 1360300020202001 | 6 | 大專 | 18周歲以上,35周歲以下,2018年9月30日前進入我省各級法院擔任書記員,且至今仍在書記員崗位工作的,放寬至40周歲以下 | 限江西戶籍或江西生源,研究生或“985”高校畢業的不限戶籍;不限性別 |
32 | 萍鄉市安源區人民法院 | 書記員(二) | 1360300020202002 | 6 | 大專 | 18周歲以上,35周歲以下,2018年9月30日前進入我省各級法院擔任書記員,且至今仍在書記員崗位工作的,放寬至40周歲以下 | 限江西戶籍或江西生源,研究生或“985”高校畢業的不限戶籍;限男性 |
33 | 萍鄉市湘東區人民法院 | 書記員(一) | 1360300030202001 | 14 | 大專 | 18周歲以上,35周歲以下,2018年9月30日前進入我省各級法院擔任書記員,且至今仍在書記員崗位工作的,放寬至40周歲以下 | 限江西戶籍或江西生源,研究生或“985”高校畢業的不限戶籍;不限性別 |
34 | 蘆溪縣人民法院 | 書記員(一) | 1360300040202001 | 7 | 大專 | 18周歲以上,35周歲以下,2018年9月30日前進入我省各級法院擔任書記員,且至今仍在書記員崗位工作的,放寬至40周歲以下 | 限江西戶籍或江西生源,研究生或“985”高校畢業的不限戶籍;不限性別 |
35 | 上栗縣人民法院 | 書記員(一) | 1360300050202001 | 8 | 大專 | 18周歲以上,35周歲以下,2018年9月30日前進入我省各級法院擔任書記員,且至今仍在書記員崗位工作的,放寬至40周歲以下 | 限江西戶籍或江西生源,研究生或“985”高校畢業的不限戶籍;不限性別 |
36 | 蓮花縣人民法院 | 書記員(一) | 1360300060202001 | 6 | 大專 | 18周歲以上,35周歲以下,2018年9月30日前進入我省各級法院擔任書記員,且至今仍在書記員崗位工作的,放寬至40周歲以下 | 限江西戶籍或江西生源,研究生或“985”高校畢業的不限戶籍;不限性別 |
37 | 九江市中級人民法院 | 書記員(一) | 1360400010202001 | 8 | 大專 | 18周歲以上,35周歲以下,2018年9月30日前進入我省各級法院擔任書記員,且至今仍在書記員崗位工作的,放寬至40周歲以下 | 限江西戶籍或江西生源,研究生或“985”高校畢業的不限戶籍;不限性別 |
38 | 九江市中級人民法院 | 書記員(二) | 1360400010202002 | 7 | 大專 | 18周歲以上,35周歲以下,2018年9月30日前進入我省各級法院擔任書記員,且至今仍在書記員崗位工作的,放寬至40周歲以下 | 限江西戶籍或江西生源,研究生或“985”高校畢業的不限戶籍;限男性 |
39 | 九江市潯陽區人民法院 | 書記員(一) | 1360400020202001 | 6 | 大專 | 18周歲以上,35周歲以下,2018年9月30日前進入我省各級法院擔任書記員,且至今仍在書記員崗位工作的,放寬至40周歲以下 | 限江西戶籍或江西生源,研究生或“985”高校畢業的不限戶籍;不限性別 |
40 | 九江市潯陽區人民法院 | 書記員(二) | 1360400020202002 | 5 | 大專 | 18周歲以上,35周歲以下,2018年9月30日前進入我省各級法院擔任書記員,且至今仍在書記員崗位工作的,放寬至40周歲以下 | 限江西戶籍或江西生源,研究生或“985”高校畢業的不限戶籍;限男性 |
41 | 九江市濂溪區人民法院 | 書記員(一) | 1360400030202001 | 5 | 大專 | 18周歲以上,35周歲以下,2018年9月30日前進入我省各級法院擔任書記員,且至今仍在書記員崗位工作的,放寬至40周歲以下 | 限江西戶籍或江西生源,研究生或“985”高校畢業的不限戶籍;不限性別 |
42 | 九江市濂溪區人民法院 | 書記員(二) | 1360400030202002 | 4 | 大專 | 18周歲以上,35周歲以下,2018年9月30日前進入我省各級法院擔任書記員,且至今仍在書記員崗位工作的,放寬至40周歲以下 | 限江西戶籍或江西生源,研究生或“985”高校畢業的不限戶籍;限男性 |
43 | 永修縣人民法院 | 書記員(一) | 1360400040202001 | 5 | 大專 | 18周歲以上,35周歲以下,2018年9月30日前進入我省各級法院擔任書記員,且至今仍在書記員崗位工作的,放寬至40周歲以下 | 限江西戶籍或江西生源,研究生或“985”高校畢業的不限戶籍;不限性別 |
44 | 永修縣人民法院 | 書記員(二) | 1360400040202002 | 4 | 大專 | 18周歲以上,35周歲以下,2018年9月30日前進入我省各級法院擔任書記員,且至今仍在書記員崗位工作的,放寬至40周歲以下 | 限江西戶籍或江西生源,研究生或“985”高校畢業的不限戶籍;限男性 |
45 | 共青城市人民法院 | 書記員(一) | 1360400050202001 | 2 | 大專 | 18周歲以上,35周歲以下,2018年9月30日前進入我省各級法院擔任書記員,且至今仍在書記員崗位工作的,放寬至40周歲以下 | 限江西戶籍或江西生源,研究生或“985”高校畢業的不限戶籍;不限性別 |
46 | 共青城市人民法院 | 書記員(二) | 1360400050202002 | 2 | 大專 | 18周歲以上,35周歲以下,2018年9月30日前進入我省各級法院擔任書記員,且至今仍在書記員崗位工作的,放寬至40周歲以下 | 限江西戶籍或江西生源,研究生或“985”高校畢業的不限戶籍;限男性 |
47 | 九江經濟技術開發區人民法院 | 書記員(一) | 1360400060202001 | 2 | 本科 | 18周歲以上,35周歲以下,2018年9月30日前進入我省各級法院擔任書記員,且至今仍在書記員崗位工作的,放寬至40周歲以下 | 限江西戶籍或江西生源,研究生或“985”高校畢業的不限戶籍;不限性別 |
48 | 九江經濟技術開發區人民法院 | 書記員(二) | 1360400060202002 | 2 | 本科 | 18周歲以上,35周歲以下,2018年9月30日前進入我省各級法院擔任書記員,且至今仍在書記員崗位工作的,放寬至40周歲以下 | 限江西戶籍或江西生源,研究生或“985”高校畢業的不限戶籍;限男性 |
49 | 瑞昌市人民法院 | 書記員(一) | 1360400070202001 | 5 | 大專 | 18周歲以上,35周歲以下,2018年9月30日前進入我省各級法院擔任書記員,且至今仍在書記員崗位工作的,放寬至40周歲以下 | 限江西戶籍或江西生源,研究生或“985”高校畢業的不限戶籍;不限性別 |
50 | 瑞昌市人民法院 | 書記員(二) | 1360400070202002 | 4 | 大專 | 18周歲以上,35周歲以下,2018年9月30日前進入我省各級法院擔任書記員,且至今仍在書記員崗位工作的,放寬至40周歲以下 | 限江西戶籍或江西生源,研究生或“985”高校畢業的不限戶籍;限男性 |
51 | 德安縣人民法院 | 書記員(一) | 1360400080202001 | 4 | 大專 | 18周歲以上,35周歲以下,2018年9月30日前進入我省各級法院擔任書記員,且至今仍在書記員崗位工作的,放寬至40周歲以下 | 限江西戶籍或江西生源,研究生或“985”高校畢業的不限戶籍;不限性別 |
52 | 德安縣人民法院 | 書記員(二) | 1360400080202002 | 3 | 大專 | 18周歲以上,35周歲以下,2018年9月30日前進入我省各級法院擔任書記員,且至今仍在書記員崗位工作的,放寬至40周歲以下 | 限江西戶籍或江西生源,研究生或“985”高校畢業的不限戶籍;限男性 |
53 | 都昌縣人民法院 | 書記員(一) | 1360400090202001 | 7 | 大專 | 18周歲以上,35周歲以下,2018年9月30日前進入我省各級法院擔任書記員,且至今仍在書記員崗位工作的,放寬至40周歲以下 | 限江西戶籍或江西生源,研究生或“985”高校畢業的不限戶籍;不限性別 |
54 | 都昌縣人民法院 | 書記員(二) | 1360400090202002 | 7 | 大專 | 18周歲以上,35周歲以下,2018年9月30日前進入我省各級法院擔任書記員,且至今仍在書記員崗位工作的,放寬至40周歲以下 | 限江西戶籍或江西生源,研究生或“985”高校畢業的不限戶籍;限男性 |
55 | 湖口縣人民法院 | 書記員(一) | 1360400100202001 | 7 | 大專 | 18周歲以上,35周歲以下,2018年9月30日前進入我省各級法院擔任書記員,且至今仍在書記員崗位工作的,放寬至40周歲以下 | 限江西戶籍或江西生源,研究生或“985”高校畢業的不限戶籍;不限性別 |
56 | 湖口縣人民法院 | 書記員(二) | 1360400100202002 | 2 | 大專 | 18周歲以上,35周歲以下,2018年9月30日前進入我省各級法院擔任書記員,且至今仍在書記員崗位工作的,放寬至40周歲以下 | 限江西戶籍或江西生源,研究生或“985”高校畢業的不限戶籍;限男性 |
57 | 彭澤縣人民法院 | 書記員(一) | 1360400110202001 | 10 | 大專 | 18周歲以上,35周歲以下,2018年9月30日前進入我省各級法院擔任書記員,且至今仍在書記員崗位工作的,放寬至40周歲以下 | 限江西戶籍或江西生源,研究生或“985”高校畢業的不限戶籍;不限性別 |
58 | 廬山市人民法院 | 書記員(一) | 1360400120202001 | 2 | 大專 | 18周歲以上,35周歲以下,2018年9月30日前進入我省各級法院擔任書記員,且至今仍在書記員崗位工作的,放寬至40周歲以下 | 限江西戶籍或江西生源,研究生或“985”高校畢業的不限戶籍;不限性別 |
59 | 廬山市人民法院 | 書記員(二) | 1360400120202002 | 2 | 大專 | 18周歲以上,35周歲以下,2018年9月30日前進入我省各級法院擔任書記員,且至今仍在書記員崗位工作的,放寬至40周歲以下 | 限江西戶籍或江西生源,研究生或“985”高校畢業的不限戶籍;限男性 |
60 | 九江市柴桑區人民法院 | 書記員(一) | 1360400130202001 | 5 | 大專 | 18周歲以上,35周歲以下,2018年9月30日前進入我省各級法院擔任書記員,且至今仍在書記員崗位工作的,放寬至40周歲以下 | 限江西戶籍或江西生源,研究生或“985”高校畢業的不限戶籍;不限性別 |
61 | 九江市柴桑區人民法院 | 書記員(二) | 1360400130202002 | 5 | 大專 | 18周歲以上,35周歲以下,2018年9月30日前進入我省各級法院擔任書記員,且至今仍在書記員崗位工作的,放寬至40周歲以下 | 限江西戶籍或江西生源,研究生或“985”高校畢業的不限戶籍;限男性 |
62 | 修水縣人民法院 | 書記員(一) | 1360400140202001 | 8 | 大專 | 18周歲以上,35周歲以下,2018年9月30日前進入我省各級法院擔任書記員,且至今仍在書記員崗位工作的,放寬至40周歲以下 | 限江西戶籍或江西生源,研究生或“985”高校畢業的不限戶籍;不限性別 |
63 | 修水縣人民法院 | 書記員(二) | 1360400140202002 | 4 | 大專 | 18周歲以上,35周歲以下,2018年9月30日前進入我省各級法院擔任書記員,且至今仍在書記員崗位工作的,放寬至40周歲以下 | 限江西戶籍或江西生源,研究生或“985”高校畢業的不限戶籍;限男性 |
64 | 新余市中級人民法院 | 書記員(一) | 1360500010202001 | 7 | 大專 | 18周歲以上,35周歲以下,2018年9月30日前進入我省各級法院擔任書記員,且至今仍在書記員崗位工作的,放寬至40周歲以下 | 限江西戶籍或江西生源,研究生或“985”高校畢業的不限戶籍;不限性別 |
65 | 新余市中級人民法院 | 書記員(二) | 1360500010202002 | 7 | 大專 | 18周歲以上,35周歲以下,2018年9月30日前進入我省各級法院擔任書記員,且至今仍在書記員崗位工作的,放寬至40周歲以下 | 限江西戶籍或江西生源,研究生或“985”高校畢業的不限戶籍;限男性 |
66 | 新余市渝水區人民法院 | 書記員(一) | 1360500020202001 | 8 | 大專 | 18周歲以上,35周歲以下,2018年9月30日前進入我省各級法院擔任書記員,且至今仍在書記員崗位工作的,放寬至40周歲以下 | 限江西戶籍或江西生源,研究生或“985”高校畢業的不限戶籍;不限性別 |
67 | 新余市渝水區人民法院 | 書記員(二) | 1360500020202002 | 5 | 大專 | 18周歲以上,35周歲以下,2018年9月30日前進入我省各級法院擔任書記員,且至今仍在書記員崗位工作的,放寬至40周歲以下 | 限江西戶籍或江西生源,研究生或“985”高校畢業的不限戶籍;限男性 |
68 | 分宜縣人民法院 | 書記員(一) | 1360500030202001 | 9 | 大專 | 18周歲以上,35周歲以下,2018年9月30日前進入我省各級法院擔任書記員,且至今仍在書記員崗位工作的,放寬至40周歲以下 | 限江西戶籍或江西生源,研究生或“985”高校畢業的不限戶籍;不限性別 |
69 | 鷹潭市月湖區人民法院 | 書記員(一) | 1360600010202001 | 4 | 大專 | 18周歲以上,35周歲以下,2018年9月30日前進入我省各級法院擔任書記員,且至今仍在書記員崗位工作的,放寬至40周歲以下 | 限江西戶籍或江西生源,研究生或“985”高校畢業的不限戶籍;不限性別 |
70 | 鷹潭市月湖區人民法院 | 書記員(二) | 1360600010202002 | 3 | 大專 | 18周歲以上,35周歲以下,2018年9月30日前進入我省各級法院擔任書記員,且至今仍在書記員崗位工作的,放寬至40周歲以下 | 限江西戶籍或江西生源,研究生或“985”高校畢業的不限戶籍;限男性 |
71 | 貴溪市人民法院 | 書記員(一) | 1360600020202001 | 7 | 大專 | 18周歲以上,35周歲以下,2018年9月30日前進入我省各級法院擔任書記員,且至今仍在書記員崗位工作的,放寬至40周歲以下 | 限江西戶籍或江西生源,研究生或“985”高校畢業的不限戶籍;不限性別 |
72 | 貴溪市人民法院 | 書記員(二) | 1360600020202002 | 4 | 大專 | 18周歲以上,35周歲以下,2018年9月30日前進入我省各級法院擔任書記員,且至今仍在書記員崗位工作的,放寬至40周歲以下 | 限江西戶籍或江西生源,研究生或“985”高校畢業的不限戶籍;限男性 |
73 | 鷹潭市余江區人民法院 | 書記員(一) | 1360600030202001 | 5 | 大專 | 18周歲以上,35周歲以下,2018年9月30日前進入我省各級法院擔任書記員,且至今仍在書記員崗位工作的,放寬至40周歲以下 | 限江西戶籍或江西生源,研究生或“985”高校畢業的不限戶籍;不限性別 |
74 | 鷹潭市余江區人民法院 | 書記員(二) | 1360600030202002 | 3 | 大專 | 18周歲以上,35周歲以下,2018年9月30日前進入我省各級法院擔任書記員,且至今仍在書記員崗位工作的,放寬至40周歲以下 | 限江西戶籍或江西生源,研究生或“985”高校畢業的不限戶籍;限男性 |
75 | 贛州市中級人民法院 | 書記員(一) | 1362100010202001 | 15 | 本科 | 18周歲以上,35周歲以下,2018年9月30日前進入我省各級法院擔任書記員,且至今仍在書記員崗位工作的,放寬至40周歲以下 | 限江西戶籍或江西生源,研究生或“985”高校畢業的不限戶籍;不限性別 |
76 | 贛州市中級人民法院 | 書記員(二) | 1362100010202002 | 14 | 本科 | 18周歲以上,35周歲以下,2018年9月30日前進入我省各級法院擔任書記員,且至今仍在書記員崗位工作的,放寬至40周歲以下 | 限江西戶籍或江西生源,研究生或“985”高校畢業的不限戶籍;限男性 |
77 | 贛州市南康區人民法院 | 書記員(一) | 1362100020202001 | 11 | 大專 | 18周歲以上,35周歲以下,2018年9月30日前進入我省各級法院擔任書記員,且至今仍在書記員崗位工作的,放寬至40周歲以下 | 限江西戶籍或江西生源,研究生或“985”高校畢業的不限戶籍;不限性別 |
78 | 贛州市章貢區人民法院 | 書記員(一) | 1362100030202001 | 9 | 本科 | 18周歲以上,35周歲以下,2018年9月30日前進入我省各級法院擔任書記員,且至今仍在書記員崗位工作的,放寬至40周歲以下 | 限江西戶籍或江西生源,研究生或“985”高校畢業的不限戶籍;不限性別 |
79 | 贛州市章貢區人民法院 | 書記員(二) | 1362100030202002 | 9 | 本科 | 18周歲以上,35周歲以下,2018年9月30日前進入我省各級法院擔任書記員,且至今仍在書記員崗位工作的,放寬至40周歲以下 | 限江西戶籍或江西生源,研究生或“985”高校畢業的不限戶籍;限男性 |
80 | 贛州市贛縣區人民法院 | 書記員(一) | 1362100040202001 | 7 | 大專 | 18周歲以上,35周歲以下,2018年9月30日前進入我省各級法院擔任書記員,且至今仍在書記員崗位工作的,放寬至40周歲以下 | 限江西戶籍或江西生源,研究生或“985”高校畢業的不限戶籍;不限性別 |
81 | 贛州市贛縣區人民法院 | 書記員(二) | 1362100040202002 | 7 | 大專 | 18周歲以上,35周歲以下,2018年9月30日前進入我省各級法院擔任書記員,且至今仍在書記員崗位工作的,放寬至40周歲以下 | 限江西戶籍或江西生源,研究生或“985”高校畢業的不限戶籍;限男性 |
82 | 上猶縣人民法院 | 書記員(一) | 1362100050202001 | 6 | 大專 | 18周歲以上,35周歲以下,2018年9月30日前進入我省各級法院擔任書記員,且至今仍在書記員崗位工作的,放寬至40周歲以下 | 限江西戶籍或江西生源,研究生或“985”高校畢業的不限戶籍;不限性別 |
83 | 上猶縣人民法院 | 書記員(二) | 1362100050202002 | 5 | 大專 | 18周歲以上,35周歲以下,2018年9月30日前進入我省各級法院擔任書記員,且至今仍在書記員崗位工作的,放寬至40周歲以下 | 推薦閱讀:
更多江西國企招聘考試信息及備考資料等請關注:江西國企招聘網,或關注江西國企招聘考試微信,及時了解國企招聘考試信息!
相關閱讀:
加入收藏 | 關于我們 | 聯系我們 | 版權聲明 | 網站導航 | 客服中心 | 人才招聘
Copyright©1999- 北京中公教育科技有限公司 .All Rights Reserved 統一報名專線:400-6300-999 網校報名:400-900-8885 圖書訂購:400-6509-705 投訴建議:400-6300-999 京ICP備10218183號-85 京ICP證161188號 ![]() ![]() 中公國企——電力電網、中國煙草、鐵路局、中國郵政、三大通訊、石油石化等國企考試培訓 |